Продукти
3-осен хладилен камион, полуремарке, хладилно охлаждащо ремарке
Продукти Описание Продукти Детайли Информация Конфигурация Гаранция за обслужване Персонализирайте решение, специално за вас според вашите нужди защо да изберете нашите продукти ZhongXu Хладилен контейнер Ремарке Isa Транспортно оборудване, предназначено за транспортиране на нетрайни стоки на контролирани...
Функция
Описание на продуктите
| Подробности | Спецификация (за справка) |
| 1.Общи параметри | |
| Обща дължина (включително хладилник) | 13600 мм |
| Обща ширина | 2500 мм |
| Обща височина | 4000 мм |
| Вътрешна дължина | 13425 мм |
| Вътрешна ширина | 2330 мм |
| Вътрешна височина | 3000 мм |
| Вътрешен обем | 78m³ |
| Модел хладилник и аксесоари | Превозвач 7300 -- Фабрично доставен и монтиран горен въздуховод --Фабриката осигурява и инсталира водоустойчива стена на предната стена от алуминиев профил (пробиване на водоустойчива стена на предната стена) --Фабриката осигурява и монтира предпазната скоба на хладилника |
| 2. Дебелина на слоя пяна | |
| Предна стена | 100 мм |
| Странична плоча | 75 мм |
| Покрив | 80 мм |
| Етаж | 64 мм |
| Дъска за врата | 76 мм |
| 3. Конфигурация на купето на автомобила | |
| Външна плоча на предната стена | Бяла алуминиева плоча с предварително покритие |
| Външна плоча | Бяла алуминиева плоча с предварително покритие |
| Външен покрив | Цяла гладка алуминиева плоча |
| Външен панел на вратата | Бяла алуминиева плоча с предварително покритие |
| Вътрешна плоча на предната стена | Термопластична плоскост за храна |
| Вътрешна странична плоча | Термопластична плоскост за храна |
| Вътрешен покрив | Термопластична плоскост за храна |
| Вътрешна облицовка на вратата | Термопластична плоскост за храна |
| Под етаж | Термопластична плоскост за храна |
| Плоча за износване | Алуминиевата профилна износваща се плоча е с височина около 280 мм |
| Страничен панел за въздуховод | Вътрешният страничен панел е снабден с потопен вертикален въздуховоден слот |
| Подова форма | Подсилен насочващ въздух под от алуминиева сплав, с вентилационни отвори на t подовете от двете страни (Castle Floor) |
| Долна греда | Високоякостна I{0}}греда |
| Усилвател на пода | комбиниран материал |
| Тип задна врата | Отсрещната врата |
| Панта на задната врата | Профилна панта от алуминиева сплав |
| Брой заключващи пръти | Поцинкована заключваща щанга по 2 за всяка врата, общо 4 бр |
| Каса на задната врата | неръждаема стомана |
| Блокировка против-сблъсък на вратата | един отляво и един отдясно |
| Дръжка на задната врата | Дръжка за монтаж на лява врата |
| Устройство за изтичане на вода | Два комплекта отпред и отзад, с гумени дюзи |
| Странична врата | имат |
| 4. Механизъм за движение и светлинна линия | |
| Долна рамка | Рамкова рамка с греда |
| Тягова щифтова плоча | Дизайн на кутията |
| Теглещ щифт | 50# Теглителен щифт KZ1008 |
| Аутригер | Jost 28T връзка Outrigger |
| Окачване | Триосно механично окачване |
| ос | BPW 13T ос |
| Спирачна форма | барабанна спирачка |
| Гума | Chaoyang марка 12 безкамерни вакуумни гуми |
| Джанта | 12 комплекта джанти от въглеродна стомана |
| ABS | с |
| лампи и фенери | 24V LED лампи |
| Носач за резервно колело | 2 комплекта |
| резервна гума | 1 комплекта |
| 5.друго | |
| Интериорна лампа за таван | Една отпред, една в средата и една отзад на три LED вътрешни плафона |
| Странична врата | Дясно двойно отваряне, (2400 * 2400, конкретната позиция се основава на техническия дизайн) |
| задръж-всички | 1 алуминий, монтиран отляво |
| Вентилация на предната стена (врата / прозорец) | Има един, един отляво и един отдясно |
| Вентилатор на задната врата и аксесоари (долу вдясно) | Има един. Монтира се на задната дясна врата. Височина от пода: проектирана е възможно най-ниска |
| Подобряване на циркулацията на охлаждащия въздух в отделението | Вентилационен отвор с вътрешен страничен панел Задната врата е облицована с усилватели на вентилационния панел (дупките са пробити отпред и отстрани на усилвателите) Най-външните две страни на пода на замъка са превърнати в Т-образен под с напречни вентилационни отвори; |
| Бордови инструменти | Манивела на резервното колело, гайка на главата на оста, втулка, лост |
Подробности за продуктите





Информационна конфигурация
| Минимално количество за поръчка | 1 |
| Интервално ценообразуване (US$) | 34999-58999 |
| Срок на доставка | В рамките на 30 дни |
| Начин на плащане | T/T (или други форми на плащане) |
| Порт | Циндао/Тендзин |
| Опаковка | В зависимост от стоката |
Гаранция за обслужване
Персонализирайте решение, специално за вас, според вашите нужди

защо да изберете нашите продукти
ZhongXu хладилен контейнерен ремарке Isa Транспортно оборудване, предназначено за транспортиране на нетрайни стоки при контролирани температури. Оборудван е с охлаждащи агрегати за поддържане на определен температурен диапазон, гарантиращ свежестта и качеството на товара. Това ремарке се използва широко в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост за безопасно и ефикасно разпространение на температурно-чувствителни продукти.
Марка и следпродажбено обслужване
трейлър на zhongXu
Представяне на компанията
ZhongXu Automile (Shandong) Trading Co., Ltd. основно произвежда и изнася различни полу-ремаркета, пълни ремаркета, камиони и др.
Фабриката има повече от 20 години производствен опит.
Машините, които произвежда, се изнасят в повече от 200 страни по света.
Машината е много обичана от клиентите заради високото си качество, ниската цена и перфектната след{0}}продажба

След{0}}продажбено обслужване
Ако се интересувате от нашите продукти, моля свържете се с нас, ние ще ви предоставим най-доброто обслужване и най-голямата отстъпка
1. Безплатна фабрична проверка на качеството
2. Безплатно техническо ръководство
3,24 часа онлайн след-продажбено обслужване
4. До 72 месеца гаранционно обслужване

Сертификати за продукти




Популярни тагове: 3 оси хладилен камион полуремарке хладилно охлаждане ремарке, Китай 3 оси хладилен камион полуремарке хладилно охлаждане ремарке производители, доставчици, фабрика
Не
Може да харесаш също
Изпрати запитване





